期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241023 | 10 | 杀大单 | |||
3241022 | 12:07 | 4+6+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241021 | 12:04 | 6+4+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241020 | 12:00 | 0+6+1=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3241019 | 11:57 | 8+8+3=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241018 | 11:53 | 8+8+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3241017 | 11:50 | 8+9+6=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241016 | 11:46 | 5+5+3=13 | 01 | 杀大双 | 对 |
3241015 | 11:43 | 2+8+6=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3241014 | 11:39 | 4+8+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241013 | 11:36 | 9+5+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241012 | 11:32 | 9+5+5=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241011 | 11:29 | 7+0+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3241010 | 11:25 | 7+4+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241009 | 11:22 | 0+9+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241008 | 11:18 | 8+9+4=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241022 | 15 | 大 | 单 | ||
3241021 | 10 | 小 | 双 | ||
3241020 | 07 | 小 | 单 | ||
3241019 | 19 | 大 | 单 | ||
3241018 | 16 | 大 | 双 | ||
3241017 | 23 | 大 | 单 | ||
3241016 | 13 | 小 | 单 | ||
3241015 | 16 | 大 | 双 | ||
3241014 | 13 | 小 | 单 | ||
3241013 | 17 | 大 | 单 | ||
3241012 | 19 | 大 | 单 | ||
3241011 | 13 | 小 | 单 | ||
3241010 | 16 | 大 | 双 | ||
3241009 | 11 | 小 | 单 | ||
3241008 | 21 | 大 | 单 | ||
3241007 | 09 | 小 | 单 | ||
3241006 | 09 | 小 | 单 | ||
3241005 | 10 | 小 | 双 | ||
3241004 | 13 | 小 | 单 | ||
3241003 | 15 | 大 | 单 | ||
3241002 | 10 | 小 | 双 | ||
3241001 | 09 | 小 | 单 | ||
3241000 | 17 | 大 | 单 | ||
3240999 | 05 | 小 | 单 | ||
3240998 | 15 | 大 | 单 | ||
3240997 | 20 | 大 | 双 | ||
3240996 | 20 | 大 | 双 | ||
3240995 | 16 | 大 | 双 | ||
3240994 | 06 | 小 | 双 | ||
3240993 | 15 | 大 | 单 | ||
3240992 | 06 | 小 | 双 | ||
3240991 | 14 | 大 | 双 | ||
3240990 | 13 | 小 | 单 | ||
3240989 | 05 | 小 | 单 | ||
3240988 | 09 | 小 | 单 | ||
3240987 | 18 | 大 | 双 | ||
3240986 | 16 | 大 | 双 | ||
3240985 | 13 | 小 | 单 | ||
3240984 | 12 | 小 | 双 | ||
3240983 | 11 | 小 | 单 | ||
3240982 | 26 | 大 | 双 | ||
3240981 | 18 | 大 | 双 | ||
3240980 | 20 | 大 | 双 | ||
3240979 | 16 | 大 | 双 | ||
3240978 | 10 | 小 | 双 | ||
3240977 | 02 | 小 | 双 | ||
3240976 | 11 | 小 | 单 | ||
3240975 | 13 | 小 | 单 | ||
3240974 | 12 | 小 | 双 | ||
3240973 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出13 05 06 10 16 20 12 21 18 07 |