期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241002 | 08 | 小 双 | |||
3241001 | 10:54 | 7+0+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3241000 | 10:50 | 7+7+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3240999 | 10:47 | 0+4+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3240998 | 10:43 | 7+8+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3240997 | 10:40 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3240996 | 10:36 | 9+6+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3240995 | 10:33 | 9+1+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3240994 | 10:29 | 5+0+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3240993 | 10:26 | 1+5+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3240992 | 10:22 | 2+1+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3240991 | 10:19 | 1+7+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3240990 | 10:15 | 7+4+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3240989 | 10:12 | 4+1+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3240988 | 10:08 | 2+6+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3240987 | 10:05 | 8+5+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241001 | 09 | 小 | 单 | ||
3241000 | 17 | 大 | 单 | ||
3240999 | 05 | 小 | 单 | ||
3240998 | 15 | 大 | 单 | ||
3240997 | 20 | 大 | 双 | ||
3240996 | 20 | 大 | 双 | ||
3240995 | 16 | 大 | 双 | ||
3240994 | 06 | 小 | 双 | ||
3240993 | 15 | 大 | 单 | ||
3240992 | 06 | 小 | 双 | ||
3240991 | 14 | 大 | 双 | ||
3240990 | 13 | 小 | 单 | ||
3240989 | 05 | 小 | 单 | ||
3240988 | 09 | 小 | 单 | ||
3240987 | 18 | 大 | 双 | ||
3240986 | 16 | 大 | 双 | ||
3240985 | 13 | 小 | 单 | ||
3240984 | 12 | 小 | 双 | ||
3240983 | 11 | 小 | 单 | ||
3240982 | 26 | 大 | 双 | ||
3240981 | 18 | 大 | 双 | ||
3240980 | 20 | 大 | 双 | ||
3240979 | 16 | 大 | 双 | ||
3240978 | 10 | 小 | 双 | ||
3240977 | 02 | 小 | 双 | ||
3240976 | 11 | 小 | 单 | ||
3240975 | 13 | 小 | 单 | ||
3240974 | 12 | 小 | 双 | ||
3240973 | 14 | 大 | 双 | ||
3240972 | 16 | 大 | 双 | ||
3240971 | 17 | 大 | 单 | ||
3240970 | 07 | 小 | 单 | ||
3240969 | 10 | 小 | 双 | ||
3240968 | 09 | 小 | 单 | ||
3240967 | 08 | 小 | 双 | ||
3240966 | 12 | 小 | 双 | ||
3240965 | 07 | 小 | 单 | ||
3240964 | 14 | 大 | 双 | ||
3240963 | 14 | 大 | 双 | ||
3240962 | 13 | 小 | 单 | ||
3240961 | 05 | 小 | 单 | ||
3240960 | 16 | 大 | 双 | ||
3240959 | 18 | 大 | 双 | ||
3240958 | 08 | 小 | 双 | ||
3240957 | 11 | 小 | 单 | ||
3240956 | 14 | 大 | 双 | ||
3240955 | 10 | 小 | 双 | ||
3240954 | 05 | 小 | 单 | ||
3240953 | 12 | 小 | 双 | ||
3240952 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出05 10 15 06 14 14 24 15 16 16 |