期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277497 | 17 | 单 | |||
3277496 | 05:49 | 3+5+0=08 | 20 | 双 | 对 |
3277495 | 05:45 | 8+9+9=26 | 19 | 单 | 错 |
3277494 | 05:42 | 8+7+5=20 | 10 | 双 | 对 |
3277493 | 05:38 | 1+8+7=16 | 06 | 双 | 对 |
3277492 | 05:35 | 6+4+3=13 | 02 | 双 | 错 |
3277491 | 05:31 | 1+9+9=19 | 20 | 双 | 错 |
3277490 | 05:28 | 9+5+5=19 | 17 | 单 | 对 |
3277489 | 05:24 | 1+7+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3277488 | 05:21 | 1+2+6=09 | 19 | 单 | 对 |
3277487 | 05:17 | 6+4+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3277486 | 05:14 | 3+4+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3277485 | 05:10 | 5+2+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3277484 | 05:07 | 8+7+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3277483 | 05:03 | 8+1+8=17 | 09 | 单 | 对 |
3277482 | 05:00 | 3+8+9=20 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277496 | 08 | 小 | 双 | ||
3277495 | 26 | 大 | 双 | ||
3277494 | 20 | 大 | 双 | ||
3277493 | 16 | 大 | 双 | ||
3277492 | 13 | 小 | 单 | ||
3277491 | 19 | 大 | 单 | ||
3277490 | 19 | 大 | 单 | ||
3277489 | 13 | 小 | 单 | ||
3277488 | 09 | 小 | 单 | ||
3277487 | 18 | 大 | 双 | ||
3277486 | 11 | 小 | 单 | ||
3277485 | 09 | 小 | 单 | ||
3277484 | 18 | 大 | 双 | ||
3277483 | 17 | 大 | 单 | ||
3277482 | 20 | 大 | 双 | ||
3277481 | 14 | 大 | 双 | ||
3277480 | 21 | 大 | 单 | ||
3277479 | 18 | 大 | 双 | ||
3277478 | 18 | 大 | 双 | ||
3277477 | 12 | 小 | 双 | ||
3277476 | 17 | 大 | 单 | ||
3277475 | 19 | 大 | 单 | ||
3277474 | 13 | 小 | 单 | ||
3277473 | 18 | 大 | 双 | ||
3277472 | 17 | 大 | 单 | ||
3277471 | 08 | 小 | 双 | ||
3277470 | 10 | 小 | 双 | ||
3277469 | 06 | 小 | 双 | ||
3277468 | 16 | 大 | 双 | ||
3277467 | 12 | 小 | 双 | ||
3277466 | 10 | 小 | 双 | ||
3277465 | 04 | 小 | 双 | ||
3277464 | 23 | 大 | 单 | ||
3277463 | 18 | 大 | 双 | ||
3277462 | 13 | 小 | 单 | ||
3277461 | 09 | 小 | 单 | ||
3277460 | 14 | 大 | 双 | ||
3277459 | 24 | 大 | 双 | ||
3277458 | 19 | 大 | 单 | ||
3277457 | 18 | 大 | 双 | ||
3277456 | 14 | 大 | 双 | ||
3277455 | 17 | 大 | 单 | ||
3277454 | 05 | 小 | 单 | ||
3277453 | 17 | 大 | 单 | ||
3277452 | 06 | 小 | 双 | ||
3277451 | 15 | 大 | 单 | ||
3277450 | 10 | 小 | 双 | ||
3277449 | 14 | 大 | 双 | ||
3277448 | 11 | 小 | 单 | ||
3277447 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出17 16 13 22 08 19 13 23 12 07 |