期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240853 | 17 | 单 | |||
3240852 | 02:12 | 2+6+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3240851 | 02:09 | 6+7+1=14 | 19 | 单 | 错 |
3240850 | 02:05 | 9+2+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3240849 | 02:02 | 3+7+0=10 | 21 | 单 | 错 |
3240848 | 01:58 | 3+4+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3240847 | 01:55 | 6+3+2=11 | 20 | 双 | 错 |
3240846 | 01:51 | 4+6+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3240845 | 01:48 | 0+7+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3240844 | 01:44 | 4+9+1=14 | 25 | 单 | 错 |
3240843 | 01:41 | 4+6+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3240842 | 01:37 | 5+7+2=14 | 17 | 单 | 错 |
3240841 | 01:34 | 4+8+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3240840 | 01:30 | 3+6+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3240839 | 01:27 | 1+9+2=12 | 20 | 双 | 对 |
3240838 | 01:23 | 0+7+0=07 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240852 | 09 | 小 | 单 | ||
3240851 | 14 | 大 | 双 | ||
3240850 | 14 | 大 | 双 | ||
3240849 | 10 | 小 | 双 | ||
3240848 | 10 | 小 | 双 | ||
3240847 | 11 | 小 | 单 | ||
3240846 | 15 | 大 | 单 | ||
3240845 | 11 | 小 | 单 | ||
3240844 | 14 | 大 | 双 | ||
3240843 | 16 | 大 | 双 | ||
3240842 | 14 | 大 | 双 | ||
3240841 | 18 | 大 | 双 | ||
3240840 | 11 | 小 | 单 | ||
3240839 | 12 | 小 | 双 | ||
3240838 | 07 | 小 | 单 | ||
3240837 | 15 | 大 | 单 | ||
3240836 | 24 | 大 | 双 | ||
3240835 | 09 | 小 | 单 | ||
3240834 | 11 | 小 | 单 | ||
3240833 | 17 | 大 | 单 | ||
3240832 | 11 | 小 | 单 | ||
3240831 | 08 | 小 | 双 | ||
3240830 | 18 | 大 | 双 | ||
3240829 | 05 | 小 | 单 | ||
3240828 | 13 | 小 | 单 | ||
3240827 | 26 | 大 | 双 | ||
3240826 | 13 | 小 | 单 | ||
3240825 | 05 | 小 | 单 | ||
3240824 | 14 | 大 | 双 | ||
3240823 | 16 | 大 | 双 | ||
3240822 | 08 | 小 | 双 | ||
3240821 | 15 | 大 | 单 | ||
3240820 | 09 | 小 | 单 | ||
3240819 | 25 | 大 | 单 | ||
3240818 | 12 | 小 | 双 | ||
3240817 | 15 | 大 | 单 | ||
3240816 | 13 | 小 | 单 | ||
3240815 | 15 | 大 | 单 | ||
3240814 | 07 | 小 | 单 | ||
3240813 | 05 | 小 | 单 | ||
3240812 | 12 | 小 | 双 | ||
3240811 | 08 | 小 | 双 | ||
3240810 | 17 | 大 | 单 | ||
3240809 | 11 | 小 | 单 | ||
3240808 | 24 | 大 | 双 | ||
3240807 | 11 | 小 | 单 | ||
3240806 | 14 | 大 | 双 | ||
3240805 | 13 | 小 | 单 | ||
3240804 | 16 | 大 | 双 | ||
3240803 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出24 15 16 16 13 13 11 25 07 12 |